trwa ładowanie
proszę czekać
Wybierz rozmiar
Zastanawiasz się jaki rozmiar wybrać ubranka dla swojego dziecka? Zerknij na poniższą tabelkę i poszczególne wymiary. Na pewno znacząco ułatwi Ci to zadanie.
Wiek | Wcześniak | 0 - 1 mies. | 1 - 3 mies. | 3 - 6 mies. | 6 - 12 mies. | 12 - 18 mies. | 18 - 24 mies. | 24 - 36 mies. | 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | 8 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar (wzrost) | 44 - 48 | 52 - 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obwód pasa | 35 - 36 | 37 - 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Obwód kl. piersiowej | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
Długość rękawka | 13 - 14 | 16 - 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Długość nogawki | 24 - 26 | 28 - 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 |
Obwód główki | 33 - 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
* Cały czas pracujemy nad naszym sklepem, nad tą stroną również, więc lada chwila będzie w tym miejscu więcej informacji i wskazówek w celu wybrania odpowiedniego rozmiaru.